Hucke AG - The world of fashion





    

Finanzdaten und Kennzahlen (Konzern im Geschäftsjahr)

Umsatz/Ergebnis
in Mio. Eur
2004/05 2003/04 2002/03
Umsatz 130,3 154,2 148,7
davon Inland 62,8 79,5 68,2
davon Ausland 67,5 74,7 80,5
Exportquote in % 51,8 48,4 54,2
Ergebnis vor Steuern -3,2 -3,7 32,6
Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss -3,5 -3,9 31,6


Vermögen/Finanzierung
in Mio. Eur
2004/05 2003/04 2002/03
Bilanzsumme 65,3 74,2 85,5
Eigenkapital 51,6 56,1 61,7
Eigenkapitalquote in % 79,0 75,5 72,2
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit -18,7 -2,7 -10,8
Investitionen 1,6 3,5 3,1
Abschreibungen 1,7 1,9 2,1
davon Geschäftswert-AfA 0 0 0


Mitarbeiter 2004/05 2003/04 2002/03
Anzahl am Ende des Geschäftsjahres 608 618 603
davon im Inland 528 548 526


Aktie 2004/05 2003/04 2002/03
Euro je Aktie Ergebnis nach DVFA/SG - 0,34 - 0,35 -1,71
Jahresendkurs 3,31 3,64 2,30
Höchstkurs 3,74 4,38 3,15
Tiefstkurs 2,77 2,20 2,01
Kontakt    Sitemap   
Rechtliche Hinweise  Impressum